Michigan property tax rates by county
In Michigan, your rate depends on your city or township, village and school district. The table shows each county's range of 2025 total millage for a principal residence (PRE). Pick a county to see every combination.
Mills per $1,000 of taxable value, from the Michigan Department of Treasury's 2025 Total Property Tax Rates. They don't include the up to 1% administration fee. How Michigan property tax works.
Michigan guides: How it works · Due dates · Appeals · Exemptions & credits · Recent changes
| County | Combinations | Lowest PRE | Median PRE | Highest PRE | Median non-PRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcona | 16 | 18.2338 | 20.8873 | 28.1895 | 38.8872 |
| Alger | 12 | 23.1007 | 26.7288 | 40.7956 | 44.7287 |
| Allegan | 76 | 24.1763 | 32.7375 | 45.5782 | 50.6722 |
| Alpena | 12 | 20.8000 | 24.0310 | 38.7403 | 41.9464 |
| Antrim | 35 | 19.7706 | 24.5228 | 39.1766 | 42.2671 |
| Arenac | 23 | 24.5781 | 28.3093 | 43.1935 | 46.3093 |
| Baraga | 7 | 24.7644 | 28.2494 | 41.8497 | 46.2494 |
| Barry | 52 | 21.0423 | 27.3333 | 45.0811 | 45.1673 |
| Bay | 27 | 29.9121 | 34.1609 | 48.8749 | 52.1609 |
| Benzie | 26 | 20.5732 | 23.6523 | 38.8171 | 41.6522 |
| Berrien | 88 | 17.5749 | 24.4213 | 46.6849 | 41.7998 |
| Branch | 45 | 21.7551 | 27.7431 | 43.8489 | 45.6711 |
| Calhoun | 76 | 21.8989 | 32.9265 | 56.3859 | 50.8406 |
| Cass | 45 | 18.2563 | 25.4548 | 43.9086 | 43.4548 |
| Charlevoix | 32 | 19.6956 | 24.8499 | 41.4471 | 42.7200 |
| Cheboygan | 30 | 18.5026 | 22.0085 | 36.7369 | 39.9922 |
| Chippewa | 23 | 22.1126 | 26.6647 | 43.9009 | 44.3356 |
| Clare | 28 | 19.7173 | 23.6799 | 43.3370 | 41.4624 |
| Clinton | 76 | 23.8390 | 30.7897 | 53.9054 | 48.7897 |
| Crawford | 9 | 22.6606 | 24.9815 | 42.0066 | 42.6027 |
| Delta | 17 | 22.3591 | 25.3300 | 41.4133 | 43.2726 |
| Dickinson | 11 | 23.8083 | 26.3477 | 44.2364 | 44.1812 |
| Eaton | 78 | 23.6626 | 32.9554 | 62.2340 | 50.6935 |
| Emmet | 31 | 20.9143 | 23.7703 | 37.5470 | 40.9088 |
| Genesee | 86 | 27.0274 | 37.6951 | 54.0549 | 55.6381 |
| Gladwin | 23 | 23.5471 | 26.3060 | 43.2563 | 43.9630 |
| Gogebic | 10 | 26.8665 | 32.3163 | 51.4251 | 50.3163 |
| Grand Traverse | 29 | 19.9512 | 24.6460 | 37.0733 | 42.3903 |
| Gratiot | 53 | 23.5476 | 28.4050 | 46.1895 | 46.4050 |
| Hillsdale | 63 | 21.1530 | 26.3325 | 45.3694 | 43.6151 |
| Houghton | 29 | 25.1486 | 30.6808 | 49.6634 | 48.6808 |
| Huron | 85 | 22.1037 | 26.2977 | 48.9271 | 43.9458 |
| Ingham | 72 | 32.5781 | 42.8351 | 66.1620 | 60.8351 |
| Ionia | 64 | 19.7957 | 28.5075 | 44.9279 | 46.5013 |
| Iosco | 18 | 20.5376 | 24.2548 | 39.1204 | 42.2548 |
| Iron | 12 | 24.3862 | 29.4776 | 45.2522 | 47.3015 |
| Isabella | 55 | 23.5094 | 29.9086 | 45.9134 | 47.9086 |
| Jackson | 73 | 21.9657 | 33.1251 | 49.8686 | 51.0697 |
| Kalamazoo | 61 | 29.8114 | 35.1661 | 50.7886 | 52.7356 |
| Kalkaska | 21 | 22.1483 | 25.9496 | 37.4711 | 43.9496 |
| Kent | 94 | 19.8829 | 31.0979 | 51.2464 | 49.0979 |
| Keweenaw | 6 | 26.5358 | 28.6095 | 36.4873 | 46.6095 |
| Lake | 27 | 26.6399 | 31.1291 | 45.3482 | 49.1291 |
| Lapeer | 61 | 19.3214 | 25.0919 | 43.0649 | 42.4343 |
| Leelanau | 24 | 16.8033 | 19.7827 | 32.9402 | 33.8312 |
| Lenawee | 80 | 24.1910 | 28.5102 | 47.1252 | 46.5102 |
| Livingston | 60 | 14.7729 | 25.2210 | 40.8320 | 42.7259 |
| Luce | 5 | 25.5647 | 25.6770 | 45.2806 | 43.3204 |
| Mackinac | 18 | 20.9170 | 25.2284 | 40.1190 | 42.1410 |
| Macomb | 68 | 21.6945 | 35.8106 | 62.9216 | 53.2109 |
| Manistee | 33 | 23.8039 | 28.5805 | 43.6370 | 46.5805 |
| Marquette | 31 | 18.7511 | 26.3498 | 45.7906 | 44.3498 |
| Mason | 37 | 16.3613 | 25.2934 | 42.9634 | 43.2934 |
| Mecosta | 38 | 20.5061 | 24.3912 | 37.3525 | 42.3912 |
| Menominee | 22 | 21.8652 | 24.5121 | 43.9792 | 42.4993 |
| Midland | 43 | 25.6449 | 29.7433 | 43.5792 | 47.7433 |
| Missaukee | 31 | 19.8899 | 27.6993 | 37.7126 | 45.5503 |
| Monroe | 55 | 21.9862 | 29.1364 | 50.8861 | 47.1364 |
| Montcalm | 63 | 21.3078 | 27.4094 | 43.8583 | 44.9114 |
| Montmorency | 12 | 20.4626 | 23.9477 | 32.0339 | 40.9140 |
| Muskegon | 48 | 25.7910 | 33.8265 | 51.0485 | 51.8265 |
| Newaygo | 63 | 22.6994 | 29.3393 | 46.5161 | 47.2151 |
| Oakland | 146 | 23.5404 | 35.8783 | 62.2247 | 52.0949 |
| Oceana | 45 | 24.7130 | 30.2769 | 45.1768 | 47.8570 |
| Ogemaw | 21 | 20.8997 | 25.0299 | 41.5336 | 42.2426 |
| Ontonagon | 14 | 29.1653 | 32.7228 | 45.7788 | 50.7228 |
| Osceola | 36 | 25.6746 | 29.3440 | 46.1884 | 47.3440 |
| Oscoda | 9 | 22.2043 | 23.3924 | 25.0082 | 41.3924 |
| Otsego | 17 | 18.5557 | 19.9911 | 34.9096 | 37.9911 |
| Ottawa | 48 | 21.9358 | 29.9092 | 43.2003 | 47.9092 |
| Presque Isle | 23 | 16.3555 | 20.9385 | 36.1717 | 38.9385 |
| Roscommon | 13 | 20.7692 | 24.5870 | 34.1999 | 42.3906 |
| Saginaw | 67 | 29.6371 | 34.0215 | 52.2546 | 52.0215 |
| St. Clair | 63 | 23.5254 | 28.1448 | 46.6898 | 45.8466 |
| St. Joseph | 56 | 22.4481 | 28.6983 | 45.3891 | 46.6983 |
| Sanilac | 73 | 18.7647 | 24.9704 | 45.5855 | 42.8576 |
| Schoolcraft | 10 | 21.8951 | 22.9008 | 40.2827 | 40.9008 |
| Shiawassee | 60 | 24.9802 | 29.8413 | 52.7625 | 47.5005 |
| Tuscola | 69 | 21.6523 | 27.2407 | 51.0449 | 45.2407 |
| Van Buren | 64 | 23.0360 | 32.6402 | 49.6813 | 50.6402 |
| Washtenaw | 78 | 26.6161 | 35.0631 | 63.2948 | 52.8721 |
| Wayne | 80 | 27.5563 | 50.4674 | 73.6904 | 67.5170 |
| Wexford | 38 | 21.3056 | 29.9798 | 47.0887 | 47.9797 |
Sources checked November 19, 2026. Not tax advice. Sources & methods.